Größentabelle - Premium Poloshirt Männer
Größe | Höhe (in cm) | Brust (in cm) |
---|---|---|
XS | 66 | 47 |
S | 68 | 50 |
M | 71 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 77 | 59 |
XXL | 80 | 62 |
3XL | 83 | 65 |
4XL | 84 | 68 |
5XL | 85 | 71 |
So wird die richtige Größe ermittelt:
1. Passendes Textil flach auch einen Tisch legen
2. Höhe von Kragenansatz zum Bund messen
3. Breite Brust von Ärmelansatz zu Ärmelansatz messen
Der Textilhersteller gibt eine Toleranz von +-2cm an. Bitte bei der Größenauswahl beachten!
