Größentabelle - T-Shirt Kinder standard
Größe | Höhe (in cm) | Brust (in cm) |
---|---|---|
56/62* | 30 | 26 |
68/74* | 34 | 28 |
80/86* | 38 | 30 |
92 | 40 | 28 |
98 | 42 | 31 |
104 | 44 | 34 |
116 | 47 | 37 |
128 | 50 | 41 |
140 | 53 | 44 |
152 | 56 | 46 |
164 | 62 | 49 |
* Baby-Shirts 150 gr/m² Materialdichte, statt 180 gr/m² bei Kindershirts!
So wird die richtige Größe ermittelt:
1. Passendes T-Shirt flach auf einen Tisch legen
2. Höhe von Kragenansatz zum Bund messen
3. Breite Brust von Ärmelansatz zu Ärmelansatz messen
Der Textilhersteller gibt eine Toleranz von +-1,5cm an. Bitte bei der Größenauswahl beachten!
