Größentabelle - Outdoorjacke Herren - UNEEK CLOTHING UC620
Größe | Brust (in cm) | Länge (in cm) | Ärmellänge (in cm) |
---|---|---|---|
XS - (36-38) | 50 | 64 | 57 |
S - (38-40) | 52 | 69 | 58 |
M - (40-42) | 56 | 71 | 60 |
L - (42-44) | 60 | 74 | 62 |
XL - (44-46) | 64 | 76 | 64 |
XXL - (46-48) | 66 | 76 | 66 |
3XL - (50-52) | 71 | 79 | 69 |
4XL - (52-54) | 76 | 81 | 69 |
So wird die richtige Größe ermittelt:
1. Passendes Textil flach auf einen Tisch legen
2. Höhe von Kragenansatz zum Bund messen
3. Breite Brust von Ärmelansatz zu Ärmelansatz messen
4. Ärmel von Schulter zum Ärmelbund messen
Der Textilhersteller gibt eine Toleranz von +-1cm an. Bitte bei der Größenauswahl beachten!
