Größentabelle - Tank Top Herren - NEUTRAL 61300
Größe | Brust (in cm) | Länge (in cm) |
---|---|---|
S - (38-40) | 45 | 72 |
M - (40-42) | 49 | 74 |
L - (42-44) | 53 | 76 |
XL - (44-46) | 57 | 78 |
XXL - (46-48) | 61 | 80 |
3XL - (50-52) | 65 | 82 |
So wird die richtige Größe ermittelt:
1. Passendes T-Shirt flach auf einen Tisch legen
2. Höhe von Kragenansatz zum Bund messen
3. Breite Brust von Ärmelansatz zu Ärmelansatz messen
Der Textilhersteller gibt eine Toleranz von +-1,0cm an. Bitte bei der Größenauswahl beachten!
