Größentabelle - EXKLUSIV Pullover unisex - HAKRO 471
| Größe | Brust (in cm) | Länge (in cm) |
|---|---|---|
| XS | 52 | 69 |
| S | 55 | 71 |
| M | 58 | 73 |
| L | 61 | 75 |
| XL | 64 | 77 |
| XXL | 67 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
| 4XL | 73 | 80 |
| 5XL | 76 | 81 |
| 6XL | 79 | 82 |
So wird die richtige Größe ermittelt:
1. Passendes T-Shirt flach auf einen Tisch legen
2. Höhe von Kragenansatz zum Bund messen
3. Breite Brust von Ärmelansatz zu Ärmelansatz messen
Der Textilhersteller gibt eine Toleranz von +-1,5cm an. Bitte bei der Größenauswahl beachten!
